
![]() 新しい割箸Styleの提案です |
||
| 〒604-0072 京都市中京区橋本町468-4 075-212-7456(電話・FAX共通) |
| FAX専用用紙(micro soft WORD file) *右クリックして名前をつけて保存を選択してください |
|||
![]() |
|||
当社休業日:毎週土・日曜日・祝祭日、夏季、年末年始、GW
| ◇6月のカレンダー◇ 営業時間:AM9:00〜PM6:00 *赤色会社休業日 |
||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 |
| ◇7月のカレンダー◇ 営業時間:AM9:00〜PM6:00 *赤色会社休業日 |
||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 6/29 | 6/30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8/1 | 8/2 |
| ◇8月のカレンダー◇ 営業時間:AM9:00〜PM6:00 *赤色会社休業日 |
||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| ◇9月のカレンダー◇ 営業時間:AM9:00〜PM6:00 *赤色会社休業日 |
||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 8/31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 |
| ◇10月のカレンダー◇ 営業時間:AM9:00〜PM6:00 *赤色会社休業日 |
||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 9/28 | 9/29 | 9/30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 11/1 |
| ◇11月のカレンダー◇ 営業時間:AM9:00〜PM6:00 *赤色会社休業日 |
||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
| 8 | ||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 |
| ◇12月のカレンダー◇ 営業時間:AM9:00〜PM6:00 *赤色会社休業日 |
||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 11/30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 |